成約済
新築
高井田西1丁目新築一戸建て住宅
-
最寄駅
近鉄大阪線 布施
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,560万円
- 土地面積 69.6㎡(21.05坪)
- 建物面積 120.29㎡(36.38坪)
物件名 | 高井田西1丁目新築一戸建て住宅 | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市高井田西1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,560万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2023年12月中旬 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6 DK16.8 洋5 洋5.5 洋5.6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.29㎡ (36.38坪) | 土地面積 | 69.6㎡ (21.05坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.7m 私道 接面5.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / ベランダ / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 事務所可 / ペット可 / 仲介手数料無し / 土地20坪以上 / 仲介手数料不要 / 東向き | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000005 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 大今里南4丁目新築戸建て
- 3,880 万円
- 4LDK (115.78㎡)
- 大阪メトロ千日前線 新深江
- 大阪市東成区大今里南4丁目
最近見た物件
- 高井田西1丁目新築一戸建て住宅
- 3,560 万円
- 4LDK (120.29㎡)
- 近鉄大阪線 布施
- 東大阪市高井田西1丁目