物件名 | 高井田西1丁目建築条件付き売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市高井田西1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 71.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 1,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 69.51㎡(21.02坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東5.7m 公道 接面5.1m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 建築条件付 / 東向き / 仲介手数料不要 / プラン変更可能 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 330036738862 | 関連リンク |
情報登録日:2021/12/26 次回の情報更新予定日:2022/01/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 高井田西1丁目建築条件付き売土地
- 1,500 万円
- (69.51㎡)
- 近鉄大阪線 布施
- 東大阪市高井田西1丁目